EBH350型掘進(jìn)機

· 全新智能化設計,可實(shí)現軌跡跟蹤,自動(dòng)切割等功能;
· 具備超強的截割能力,配套瑞典山特維克“S”級截齒,單軸抗壓強度最大可達到130MPa;
· 截割部采用可伸縮橫軸設計;
· 配套8噸液壓調度絞車(chē);
· 新型“快開(kāi)門(mén)”式電控箱設計;
· 新型“翅板式”冷卻器;
· 集中自動(dòng)潤滑系統;
· 鏟板采用可換式耐磨板設計;
· 新型裝運系統,隨機第二運輸機具有“防漏煤”功能。
| 參數 | EBH350 |
|---|---|
| 整機外形尺寸(長(cháng)×寬×高)(m) | 13.3×4.0/3.6×2.2 |
| 機重(t) | 125 |
| 整機最大高度(m) | 2.91 |
| 履帶外寬(m) | 2.9 |
| 定位斷面尺寸(寬×高)(m) | 4~7×3.2~6 |
| 定位截割面積(m2) | 42 |
| 經(jīng)濟截割硬度(MPa) | ≤100 |
| 接地比壓(MPa) | 0.198 |
| 系統壓力(MPa) | 25 |
| 裝載形式/裝載能力(m3/h) | 星輪式/252 |
| 第一運輸機形式/運輸能力(m3/h) | 邊雙鏈/270 |
| 爬坡能力(°) | ±18 有輔助裝置下山25 |
| 總功率(kW) | 555(不含二運11、風(fēng)機44、注油電機1.5) |
| 截割電機功率(kW) | 350 |
| 油泵電機功率 (kW) | 160 |
| 供電電壓(V) | AC1140 |
| 供電頻率(HZ) | 50 |
| 行走速度(m/min) | 0-7.28 |
| 截割頭伸縮量(mm) | 650 |
| 截割頭臥底量(mm) | 250 |
| 地隙(mm) | 290 |
| 龍門(mén)高度(mm) | 500 |
| 履帶板寬度(mm) | 750 |
| 噴霧方式 | 外噴霧 |
| 噴霧水壓(MPa) | 外噴霧3.0-8.0 |
| 轉彎半徑(m) | 7 |
| 最大不可拆卸件尺寸(長(cháng)×寬×高)(m) | 3.06×1.62×1.5 |
| 最大不可拆卸件重量(t) | 10.38 |
