EBZ200A型掘進(jìn)機

- 產(chǎn)品名稱(chēng): EBZ200A型掘進(jìn)機
- 產(chǎn)品編號: 009
- 上架時(shí)間: 2016-12-13
• 通過(guò)技貿結合引進(jìn)日本三井三池技術(shù),為2001年國家技術(shù)攻關(guān)項目;
• 高配置,關(guān)鍵部件均采用國際知名品牌配套;
• 可實(shí)現橫軸、縱軸互換;
• 模塊化設計,截割部實(shí)現伸縮不伸縮可選;
• 鏟板部具備3.0米、3.2米、3.6米可選;
• 一運系統中雙鏈、邊雙鏈可選。
| 整機參數 | |
|---|---|
| 1、 型 號 | EBZ200A |
| 2、 機體總長(cháng) (m) | 10.50 |
| 3、 機身高度/最大 (m) | 1.72/2.1 |
| 4、 鏟板總寬 (m) | 3.2/3.6(可選) |
| 5、 履帶外寬 (m) | 2.52 |
| 6、 機體總重 (t) | 58.00 |
| 7、 截割寬度 (m) | 無(wú)伸縮3.6-5.67/有伸縮6.5 |
| 8、 截割高度 (m) | 無(wú)伸縮2.4-4.46/有伸縮5.1 |
| 9、 截割面積 (m2) | 無(wú)伸縮9-25/有伸縮33 |
| 10、 最小轉彎半徑 (m) | 6.5 |
| 11、 爬坡能力 (°) | ±18 |
| 12、 截割頭臥底量(mm) | 無(wú)伸縮200/有伸縮450 |
| 13、 鏟板臥底量 (mm) | 260 |
| 14、 鏟板抬升量 (mm) | 380 |
| 15、 龍門(mén)高度 (mm) | 400 |
| 16、 地 隙 (mm) | 300 |
| 17、 裝載能力 (m3/h) | 252 |
| 18、 運輸能力 (m3/h) | 360 |
| 19、 截割硬度 (MPa) | ≤80 |
| 20、 接地比壓 (MPa) | 0.14 |
| 21、 裝機總功率 (Kw) | 301(含二運) |
| 22、 系統壓力 (MPa) | 25 |
| 23、 截割電機功率 (Kw) | 200/110 |
| 24、 油泵電機功率 (Kw) | 90 |
| 25、 供電電壓 | AC1140V-50Hz |
